T - typ odbočné svorky
|
|
| typ | na průřez mm2 | svorka | balení ks | ||||||
| hlavní | odbočný | rozměry mm | šrouby | ||||||
| a | b | vnější šestihran | vnitřní šestihran | KS DIN 475 | velikost | ||||
| 109 001 | 6-50 | 4-25 | 15 | 31 | × | 10 | M6 | 100 | |
| 109 169 | 15 | 31 | × | 5 | M6 | 100 | |||
| 109 003 | 50-120 | 6-50 | 18 | 44 | × | 13 | M8 | 50 | |
| 198 395* | 18 | 44 | × | 13 | M8 | 50 | |||
| 109 170 | 18 | 44 | × | 6 | M8 | 50 | |||
| 109 004 | 33 | 44 | × | 13 | M8 | 30 | |||
| 109 006 | 70-150 | 50-70 | 42 | 57 | × | 13 | M8 | 15 | |
| 109 120 | 95-150 | 95-150 | 47 | 62 | × | 13 | M8 | 12 | |
| 109 007 | 120-185 | 6-50 | 18 | 48 | × | 13 | M8 | 50 | |
| 109 171 | 18 | 48 | × | 6 | M8 | 50 | |||
| 109 121 | 150-240 | 120-185 | 54 | 75 | × | 17 | M10 | 8 | |
* lepší kvalita šroubů
Materiál svorek
Tělo svorky: slitina mědi
Šrouby: galvanizovaná ocel
Podložka: galvanizovaná pružná ocel
Paralelní odbočné svorky
|
|
| typ | na průřez mm2 | svorka | balení ks | ||||
| hlavní | odbočný | rozměry mm | šrouby | ||||
| a | b | KS DIN 475 | velikost | ||||
| 109 186* | do 8 | 1,5-2,5 RE | 18 | 26 | 13 | M8 | 50 |
| 109 042 | 6 RE-70 | 6 RE-35 | 18 | 32 | 13 | M8 | 50 |
| 109 085 | 18 | 32 | 13 | M8 | 100 | ||
| 109 043 | 50-150 | 16-50 2x16 |
20 | 39 | 13 | M8 | 50 |
| 198 084 | 20 | 39 | 13 | M8 | 50 | ||
* galvanizovaný
Materiál svorek
Tělo svorky: slitina mědi
Šrouby: galvanizovaná ocel
Podložka: galvanizovaná pružná ocel
Paralelní odbočné svorky pro hlavní sektorový vodič
|
|
| typ | na průřez mm2 | svorka | balení ks | ||||||
| hlavní | odbočný | rozměry mm | povrchová úprava | šrouby | |||||
| a | b | bez úpravy | pocínovaný | KS DIN 475 | velikost | ||||
| 109 060 | 35-70 SE 25-50 SM |
6-35 RE 6-35 RM |
16 | 28 | × | 11 | M7 | 100 | |
| 109 150 | 16 | 28 | × | 11 | M7 | 100 | |||
| 109 062 | 32 | 28 | × | 11 | M7 | 50 | |||
| 109 151 | 32 | 28 | × | 11 | M7 | 50 | |||
| 109 061 | 70-150 SE 50-120 SM |
16-70 RE 16-70 RM |
20 | 40 | × | 13 | M8 | 50 | |
| 109 154 | 20 | 40 | × | 13 | M8 | 50 | |||
| 109 063 | 40 | 40 | × | 13 | M8 | 25 | |||
| 109 155 | 40 | 40 | × | 13 | M8 | 25 | |||
| 109 080 | 70-185 SE 50-150 SM |
16-70 RM 16-95 SE 95 SM |
23 | 44 | × | 13 | M8 | 20 | |
| 109 156 | 23 | 44 | × | 13 | M8 | 20 | |||
| 109 081 | 70-185 SE 50-150 SM |
16-120 RM 150 SE 120 SM |
47 | 44 | × | 13 | M8 | 15 | |
| 109 157 | 47 | 44 | × | 13 | M8 | 15 | |||
Materiál svorek
Tělo svorky: slitina mědi, bez úpravy nebo pocínovaná
Šrouby: galvanizovaná ocel
Podložka: galvanizovaná pružná ocel
Kónická podložka: galvanizovaná pružná ocel
Paralelní odbočné svorky samořezné, izolované
|
|
| typ | na průřez mm2 | svorka | balení ks | ||||||||
| hlavní | odbočný | rozměry mm | kontaktní šroub | ||||||||
| a | b | h | vnější šestihran | vnitřní šestihran | KS DIN 475 | velikost | utahovací moment [Nm] | ||||
| 109 214 | 16RE - 150SE | 2,5- 50RM | 25 | 45 | 45 | × | 13 | M10x1 | 14 | 10 | |
| × | 5 | M10 | --- | ||||||||
| 198 388 | 16RE - 150SE | 2,5- 70SE |
25 | 45 | 45 | × | 5 | M10x1 | 15-20 | 10 | |
| × | 5 | M10 | --- | ||||||||
| 198 408 | 16RE - 150RM | 2,5- 50RM |
25 | 45 | 50 | × | 13 | M10x1 | 14 | 10 | |
| × | 5 | M10 | --- | ||||||||
Materiál svorek
Kontaktní šroub (hlavní kabel): elektrolytická měd, pocínovaná
Kontaktní šroub (odbočný kabel): galvanizovaná ocel
Hlava šroubu: plast vyztužený skelnými vlákny
Izolace těla svorky: plast vyztužený skelnými vlákny