VODIČOVÉ PEVNÉ BODY - HRAZDIČKY
Hrazdičky v třmenovém a miskovém tvaru z mědi nebo hliníku
Výhody použití pevných bodů:
- Přesně stanovené místo pro připojení vodičové svorky zemnící a zkratovací soupravy.
- Pevné spojení mezi svorkou a pevným bodem zajišťuje bezpečnost propojení v případech průchodu zkratových proudů.
- Cu - pevné body jsou vyrobeny z mědi, nebo legované mědi galvanicky cínované, šrouby z vysoce legované pevné slitiny mědi.
- Al - Pevné body jsou vyrobeny z vysoce pevného legovaného hliníku, šrouby z nerezavějící oceli.
Konstrukce / typová označení:
Vodičový kotvící bod Objednací číslo Materiál |
Pro kulatý případně plochý vodič (mm) | Rozměry kotevního bodu (mm) | Tyto hrazdičky lze použít v kombinaci s ARCUS připojovacími svorkami typ.. Objednací číslo |
Pro jmenovité napětí max. (kV) | Váha / kus (cca. kg) |
||||||
Cu | Al | d | l | h | Cu | Al | |||||
Třmenové kotvící body pro kulaté vodiče paralelně a příčně k vodiči | |||||||||||
515 021 | 515 007 | Ø 10-30 | 20 | 95 | 50 | 220 | 1,80 | 0,65 | |||
515 056 | - | Ø 10-30 | 30 | 90 | 35 | 2,20 | - | ||||
515 116 | - | Ø 60 | 20 | 95 | 50 | 507 0052) | 507 006 | 507 010 | 1,75 | - | |
- | 515 138 | Ø 60-95 | 20 | 95 | 50 | 507 040 | 507 042 | 507 043 | - | 1,40 | |
- | 515 100 | Ø 100 | 20 | 95 | 50 | (Kotevní bod 515 056 není ale určen pro 507 042 a 507 043) | - | 1,10 | |||
- | 515 115 | Ø 120 | 20 | 95 | 50 | - | 1,20 | ||||
Třmenové kotvící body pro kulaté vodiče příčně k vodiči | |||||||||||
515 071 | 515 073 | Ø 10-30 | 20 | 90 | 50 | 507 0052) | 507 006 | 507 010 | 150 | 1,50 | 0,45 |
515 093 | 515 095 | Ø 30-50 | 20 | 90 | 40 | 507 040 | 507 042 | 507 043 | 220 | 2,70 | 0,70 |
Třmenové kotvící body pro kulaté vodiče paralelně k vodiči | |||||||||||
515 072 | 515 074 | Ø 10-30 | 20 | 90 | 50 | 507 0052) | 507 006 | 507 010 | 220 | 1,50 | 0,45 |
515 094 | 515 096 | Ø 30-50 | 20 | 90 | 40 | 507 040 | 507 042 | 507 043 | 2,70 | 0,70 | |
Miskový kotvící bod pro kruhový vodič | |||||||||||
- | 515 079 | Ø 20-28 | 35 | 95 | - | 507 006 | 507 010 | 507 040 | 220 | - | 0,35 |
Třmenové kotvící body pro plochý vodič paralelně a příčně k vodiči | |||||||||||
515 012 | 515 013 | plochý 203) | 20 | 95 | 50 | 507 003 507 006 507 042 |
507 004 507 010 507 043 |
507 005 507 040 |
220 | 1,70 | 0,55 |
Třmenové kotvící body pro plochý vodič paralelně a příčně k vodiči | |||||||||||
515 022 | 515 008 | plochý 80x10 | 20 | 95 | 50 | 507 0052) 507 040 |
507 006 507 042 |
507 010 507 043 |
220 | 2,30 | 0,75 |
Třmenové kotvící body pro dva ploché vodiče paralelně a příčně k vodiči | |||||||||||
515 034 | - | max 2x80x10 | 20 | 95 | 50 | 507 0052) 507 040 |
507 006 507 042 |
507 010 507 043 |
150 | 1,70 | - |
- | 515 123 | Ø 10-30 | 25 | až 4004) | - | 507 006 | 507 010 | 507 040 | 220 | - | 1,50 |
1) Při objednávce prosíme udat přesný Ø vodiče.
2) Vodičová připojovací svorka 507 005 jen pro Cu vodič.
3) Upevnění pomocí 2 otvorů Ø = 8,5 mm, odstup od středu 40 mm.
4) Délka kotvící části je určena pro dvě vodičové připojovací svorky.