Svorky pro NN volná neizolovaná vedení
Al a Cu klasické proudové odbočné svorky
- Pro spojení Cu lan a Cu vodičů
- Pro spojení Al a AlFe lan s Al a AlFe lanem
typ | pro lana-kabely | informace o šroubech | váha 100ks/kg |
balení ks |
|||
průřez mm2 | průměr mm | počet | SW | velikost | |||
odbočné svorky pro Cu vedení | |||||||
101 001 | 2,6-16 | 1,8-5,1 | 1 | 8 | M5 | 2 | 100 |
101 003 | 2,5-25 | 1,8-6,3 | 1 | 11 | M7 | 4,5 | 100 |
101 007 | 4-35 | 2,25-7,5 | 1 | 11 | M7 | 5,8 | 50 |
101 015 | 6-50 | 2,75-9,0 | 1 | 11 | M7 | 7,2 | 50 |
101 019 | 6-50 | 2,75-9,0 | 2 | 11 | M7 | 13 | 25 |
101 025 | 10-70 | 4,1-10,5 | 2 | 13 | M8 | 18,8 | 25 |
101 029 | 16-95 | 5,1-12,5 | 2 | 13 | M8 | 25,2 | 25 |
typ | pro lana-kabely | informace o šroubech | váha 100ks/kg |
balení ks |
|||
průřez mm2 | průměr mm | počet | SW | velikost | |||
odbočné svorky pro Al vedení | |||||||
201 042 | 10-50 | 4,1-9,0 | 2 | 13 | M8 | 12,2 | 30 |
201 046 | 16-95 | 5,1-12,5 | 2 | 13 | M8 | 18,4 | 20 |
201 044 | 35-150 | 7,5-15,7 | 2 | 17 | M10 | 34,5 | 12 |
Materiál Cu svorek | |
Tělo svorky: | vysoce pevnostní elektrolytická měď |
Šrouby: | vysoce pevnostní slitina mědi F60 |
Jádro: | měď |
Podložka: | vysoce pevnostní slitina mědi F6 |
Materiál Al svorek | |
Tělo svorky: | korozi odolná vysokopevnostní slitina Al |
Šrouby: | žárově zinkovaná ocel |
Jádro: | korozi odolná vysokopevnostní slitina Al |
Podložka: | pružná pozinkovaná oce |
Al / Cu proudové odbočné svorky
- Pro spojení Al a AlFe lan a vodičů s Cu lany a Cu vodiči
typ | pro lana-kabely | informace o šroubech | váha 100ks/kg |
balení ks |
|||||
Al, Fe | Cu | ||||||||
průřez mm2 | průměr m | průřez mm2 | průměr mm | počet | SW | velikost | |||
301 015 | 16-70 | 5,1-10,5 | 6-50 | 2,75-9,0 | 2 | 13 | M8 | 18,6 | 35 |
301 016 | 16-150 | 5,1-15,7 | 16-95 | 4,1-12,5 | 2 | 13 | M8 | 30 | 20 |
Materiál svorek | |
Tělo svorky: | korozi odolná vysoce pevnostní slitina Al s nalisovanou bi-metalovou vrstvou Cu, pro připojení Cu odbočky |
Šrouby: | žárově zinkovaná ocel |
Matice: | žárově zinkovaná ocel |
Podložka: | pružná zinkovaná ocel |
Svorky pro Al a AlFe volná vedení kruhového nebo sektorového průřezu
typ | pro lana-kabely | informace o šroubech | váha 100ks/kg |
balení ks |
||||
kruhový | sektorový | |||||||
průřez mm2 | průměr m | průřez mm2 | počet | SW | velikost | |||
201 038 | 35-120 | 7,5-14 | 50-150 | 2 | 13 | M8 | 12 | 25 |
Materiál svorek | |
Tělo svorky: | korozi odolná vysoce pevnostní slitina Al |
Šrouby: | žárově zinkovaná ocel |
Matice: | žárově zinkovaná ocel |
Podložka: | pružná zinkovaná ocel |
Cu šroubová odbočná svorka pro Cu vodiče a lana
typ | pro lana-kabely | informace o šroubech | váha 100ks/kg |
balení ks |
|||
průřez mm2 | průměr m | SW tělo | SW matice | velikost | |||
115 001 | 10 | 4,1 | 11 | 12,7 | M9,5x1 | 1,4 | 200 |
115 002 | 16 | 5,1 | 12,7 | 17,5 | M12,5x1,25 | 2,5 | 100 |
115 003 | 25 | 6,3 | 14,3 | 19 | M14x1,25 | 3,4 | 100 |
115 004 | 35 | 7,5 | 17,5 | 22,2 | M17x1,5 | 5,6 | 100 |
115 005 | 50 | 9,0 | 19 | 25,4 | M9x1,5 | 7,8 | 50 |
115 006 | 70 | 10,5 | 22,2 | 28,2 | M22x2 | 11,4 | 50 |
115 007 | 95 | 12,5 | 25,4 | 33,3 | M25x2 | 17,5 | 30 |
Materiál svorek | |
Tvrzená slitina mědi |
Univerzální svorka pro Al a AlFe vodiče a lana
typ | pro lana-kabely | informace o šroubech | váha 100ks/kg |
balení ks |
|||
průřez mm2 | průměr m | počet | SW | velikost | |||
203 041 | 16-95 | 5,1-12,5 | 2 | 13 | M8 | 9,2 | 30 |
Materiál svorek | |
Tělo svorky: | korozi odolná vysoce pevnostní slitina hliníku |
Šrouby: | žárově zinkovaná ocel |
Podložka: | pružná zinkovaná ocel |