UNIVERZÁLNÍ ZEMNÍCÍ A VODIČOVÉ SVORKY
Vhodné i pro kulové pevné body
Kulové kleště Kompaktní způsob konstrukce umožňuje montáž v prostorově omezených podmínkách. Obě svorkové čelisti jsou opatřeny kulovými vrchlíky. To zabrání deformaci nebo opotřebení vrchní plochy kulového čepu. Při připojení se pověsí otevřené kleště na kulový čep a poté jsou pevně zašroubovány, síla působící přitom na čep je pouze vlastní váha přípravku. |
Univerzální vodičové připojovací svorky Vidlicovitě vypracovaný svorkový třmen poskytuje pevné spojení odolné mechanickým silám při průchodu zkratových proudů. Univerzální vodičové připojovací svorky jsou vybaveny tlakovým třmenem určeným k připojení na kulaté a ploché vodiče, kulové pevné body a vodičové pevné body. Svorkové plochy pro ploché a kruhové vodiče jsou opatřeny příčným rýhováním. Plochy pro připojení kabelového oka jsou opatřeny důlkem pro vsazení hrotu na kabelovém oku - pojistka proti otáčení kabelového oka Cu lana. |
Zemnící připojovací svorky a kleště jsou vybaveny držadly z umělé hmoty.
Svorková tělesa jsou vyrobena z vysoce pevné legované mědi, šroubová vřetena, připojovací šrouby a pérové podložky z pozinkované oceli.
Objednací číslo | Rozsah svorky v mm | Průřez lana (mm2) | Ir/tr (kA/s) |
Připojovací šroub | Váha / kus ( kg ) | |||||
Svorka k připojení | Vodič | Kotevní bod | Svorka k připojení | |||||||
Vodič | Uzemnění | Kruhový | Plochý | Kulový bod | Hrazda | Vodič | Uzemnění | |||
Kulové kleště | ||||||||||
508 057 | 508 058 | - | - | 20 | - | max 95 | 17,5 | M10 | 0,40 | 0,50 |
508 059 | 508 060 | - | - | 25 | - | max 120 | 25 | M12 | 0,50 | 0,60 |
Univerzální připojovací svorky | ||||||||||
507 042 | 507 056 | 9-22 | do 20 | 20 | 15 | max 70 | 12 | M10 | 0,60 | 0,70 |
507 043 | 507 057 | 9-22 | do 20 | 25 | 20 | max 120 | 25 | M12 | 0,80 | 0,90 |
597 166 | - | 9-22 | do 20 | 20/25 | 20 | max 95 | 17,5 | M12 | 0,80 | - |
597 015 | 597 005 | 9-22 | do 20 | 25/30 | 20 | max 95 | 17,5 | M12 | 0,80 | 0,90 |
598 955 | - | 9-22 | do 20 | 25/30 | 20 | 120 | 25 | M12 | 0,80 | - |
1) Zkouška vysokým proudem univerzální svorky typ 507 042 s kulovým čepem typ 515 076 vykázala hodnotu: 23 kA / 1,3 s.